Klubbmästerpel 2011 - resultat
Vädret var kyligt och banan var halkig när 2011 års klubbmästerspel avgjordes.
När det hela hade avgjorts åkte vandringspokalerna tillbaka till de föregående ägarna: herrpokalen hem till Dag Helstads residens och dampokalen till finskåpet hemma hos Amelie Magnander.
I ungdomsklasserna segrade Sally Vizins och Edvin Rösliden.
KM-banan hade varit teknisk redan i torrt väglag, och dagens rot- och stenhalka gjorde inte saken enklare. Banan följde i stort sett 12-timmarsbanan, med ett par tillägg av "röda" slingor, samt att den röda slingan runt fornborgen kördes "baklänges", vilket innebar en tekniskt krävande klättring. Banläggaren hoppade över södra slingan för att ingen skulle behöva bli trött
Efter loppet minglades med traditionsenlig Festis, kaffe och tilltugg.
Resultat, flickor, 4 varv
# | Namn | Tid |
---|---|---|
1 | Sally Vizins | 30:01 |
2 | Clara Brown | 30:04 |
3 | Emma Andersson | 36:32 (-1 varv) |
Resultat, pojkar, 4 varv
# | Namn | Tid |
---|---|---|
1 | Edvin Rösliden | 26:44 |
2 | Simon Gansved | 33:18 |
3 | Rasmus Eriksson | 34:15 |
4 | Benjamin Vizins | 28:33 (-1 varv) |
5 | Filip Falkenberg | 29:51 (-1 varv) |
6 | Lucas Gansved | 13:49 (-3 varv) |
Resultat, damer, 3 varv
# | Namn | Varv 1 | Varv 2 | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Amelie Magnander | 24:13 | 49:42 | 1:15:43 |
Resultat, herrar, 3 varv
# | Namn | Varv 1 | Varv 2 | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Dag Helstad | 16:19 | 32:46 | 49:33 |
2 | Dick Vizins | 17:05 | 34:26 | 52:08 |
3 | Niklas Olsson | 17:08 | 34:57 | 53:04 |
4 | Lars Eriksson | 18:38 | 37:30 | 56:39 |
5 | Isak Eriksson | 19:29 | 38:31 | 57:47 |
6 | Adam Lidvik | 19:19 | 38:59 | 58:29 |
7 | Christer Högman | 19:42 | 39:23 | 59:20 |
8 | Hannes Wemming | 19:49 | 40:03 | 59:59 |
9 | Joakim Holm | 20:24 | 40:31 | 1:00:07 |
10 | Michael Smedéus | 20:42 | 41:25 | 1:02:38 |
11 | Peter Karlsson | 21:03 | 42:44 | 1:04:17 |
12 | Yngve Larsen | 22:45 | 44:21 | 1:06:28 |
13 | Anders Signahl | 24:00 | 46:57 | 1:08:30 |
14 | Henrik Andersson | 22:51 | 46:07 | 1:09:59 |
15 | Lukas Vesterlund | 22:42 | 46:32 | 1:10:59 |
16 | Robert Pettersson | 25:00 | 52:07 | 1:21:11 |
DNF | Peter Brown | 20:27 | 40:40 | --- |
DNF | Pällä Stridsman | 22:19 | --- | --- |
DNF | Mattias Johansson | --- | --- | --- |
- logga in eller registrera dig för att kunna kommentera