Klubbmästerspel 2012 resultat
Då är klubbmästerspelen avklarade! 33 cyklister kom till start och alla kom i mål. På en kortare bana, ca 3,5 km, avgjordes denna kamp. Fem varv skulle avverkas innan några klubbmästare kunde utses.
14 ungdomar kom till start, varav 12 åkte på den gula slingan där Edvin Rösliden var snabbast men inte långt efter var Sally Vizins och Clara Brown.
På blå slingan kämpade Max och Måns Andreasson, där var Max snabbast.
I vuxenklassen startade 19 st, där var Kalle Axelsson snabbast men då han inte är medlem så kom han inte med i spelet.
Madeleine Ölfingsson blev ny klubbmästare i damklassen medan Dag Helstad försvarade titeln i herrklassen.
Resultat, Ungdomar
# | Åkare | Varv | Tid | kommentar |
---|---|---|---|---|
1 | Edvin Rösliden | 3 | 18:47 | Klubbmästare pojkar |
2 | Sally Vizins | 3 | 21:52 | Klubbmästare flickor |
3 | Clara Brown | 3 | 22:36 | |
4 | Benjamin Vizins | 3 | 22:58 | |
5 | Arvid Borgenvall | 3 | 23:00 | |
6 | Simon Gansved | 3 | 23:54 | |
7 | Robin Lindberg | 3 | 27:31 | |
8 | Emil Pettersson | 3 | 27:35 | |
9 | Oscar Agnevik | 2 | 16:06 | |
10 | Rasmus Petersson | 2 | 19:12 | |
11 | Johan Hälleberg | 2 | 19:39 | |
12 | Emma Andersson | 2 | 28:08 |
Resultat, Barn
# | Åkare | Varv | Tid |
---|---|---|---|
1 | Max Andreasson | 2 | 13:45 |
2 | Måns Andreasson | 1 | 8:50 |
Resultat, damer tävling
# | Åkare | Varv | Tid | kommentar |
---|---|---|---|---|
1 | Madeleine Ölfingsson | 4 | 49:35 | Klubbmästare damer |
2 | Amelie Magnander | 4 | 1:03:52 |
Resultat, herrar tävling
# | Åkare | Varv | Tid | kommentar |
---|---|---|---|---|
1 | Kalle Axelsson | 5 | 49:10 | Ej med i spelet |
2 | Dag Helstad | 5 | 49:40 | Klubbmästare herrar |
3 | Sommis | 5 | 49:42 | Ej med i spelet |
4 | Niklas Olsson | 5 | 52:29 | |
5 | Dick Vizins | 5 | 56:07 | |
6 | Kea | 5 | 56:28 | Ej med i spelet |
7 | Daniel Karsk | 5 | 56:51 | |
8 | Peter Brown | 5 | 56:58 | |
9 | Henry Andersson | 5 | 57:50 | |
10 | Lennart Berggren | 5 | 59:15 | |
11 | Peter Karlsson | 5 | 1:02:26 | |
12 | Jacob Johansson | 4 | 49:15 | |
13 | Christer Högman | 4 | 49:38 | |
14 | Yngve Larsen | 4 | 50:59 | |
15 | Henrik Andersson | 4 | 52:12 | |
16 | Jens Kjellerup | 4 | 58:28 | |
17 | Graime Mc Kenzie | 2 | Dnf |
Protester kan lämnas i kommentarerna, så får vi se om det går att göra något åt det!
- logga in eller registrera dig för att kunna kommentera