Valla Cup #7 2014 - resultat
Skrivet av Peter_K ons, 2014-09-03 22:19
Här kommer resultaten från dagens Valla Cup. Banan var dammtorr, inte en blöt fläck gick att hitta. Massa folk, gött väder och kul cykling. Det bör dessutom ha varit rekord i antalet filmkameror på plats. Hoppas ni som var med hade skoj, vi ses om två veckor på säsongfinalen!
Resultat, herrar tävling
# | Åkare | Tid |
---|---|---|
1 | Daniel Brengdahl | 31:25 |
2 | Kalle Axelsson | 32:10 |
3 | Olle Axelsson | 32:59 |
4 | Mattias Johansson | 33:36 |
5 | Niklas Olsson | 34:17 |
6 | Per-Axel Jonsson | 35:05 |
7 | Mathias Hjärtström | 35:28 |
8 | Pällä S | 35:33 |
9 | Dick Vizins | 35:37 |
10 | Dag Helstad | 35:57 |
11 | Jocke Holm | 36:39 |
12 | Kea | 37:09 |
13 | Sommis | 37:10 |
14 | Johan Borggren | 37:59 |
15 | Robert Forsgren | 38:06 |
16 | Peter Karlsson | 38:16 |
17 | Olliver Forsgren | 38:51 |
18 | Hannes Wemming | 39:12 |
19 | Bertil Staberg | 41:33 |
20 | Yngve Larsson | 41:43 |
21 | Lennart Berggren | 43:27 |
22 | Jonas Ling | 44:23 |
23 | Niklas Lindbergh | 50:15 |
Resultat, damer tävling
# | Åkare | Tid |
---|---|---|
1 | Maria Kromnow | 44:24 |
2 | Amelie Magnander | 49:23 |
3 | Emelie Hjärtström | 51:55 |
Resultat, damer motion
# | Åkare | Tid |
---|---|---|
1 | Lisa Norell | 37:47 |
Resultat, herrar motion
# | Åkare | Tid |
---|---|---|
1 | Sonny Knutsson | 46:24 |
- logga in eller registrera dig för att kunna kommentera